產(chǎn)品列表
PROUCTS LIST
相關(guān)新聞
NEWS
A-20/A-20R小型離心機(jī)的詳細(xì)資料:
NACHT小型離心機(jī)A-20與A-20R占用空間小、功能強(qiáng)大且極其緊湊,有高清晰的顯示屏,操作十分簡(jiǎn)單。A-20R能夠很輕松地在大速度達(dá)到4°C。
應(yīng)用:在分子生物學(xué)方面的應(yīng)用,如DNA、RNA和蛋白質(zhì)分離
溫馨提示:該產(chǎn)品非醫(yī)療器械產(chǎn)品,不用于醫(yī)療方面。
技術(shù)參數(shù):
參數(shù) | A-20 | A-20R |
大轉(zhuǎn)速 | 16,000 rpm | 20,000 rpm |
大相對(duì)離心力 | 29,336 x g | 36,670 x g |
大容量 | 40 x 1.5/2 ml | 40 x 1.5/2 ml |
小轉(zhuǎn)速 | 100 rpm | 100 rpm |
顯示屏 | 3寸LCD顯示屏 | 3寸LCD顯示屏 |
電機(jī) | 免維護(hù)無(wú)刷驅(qū)動(dòng)電機(jī),不平衡保護(hù),過(guò)溫保護(hù) | 免維護(hù)無(wú)刷驅(qū)動(dòng)電機(jī),不平衡保護(hù),過(guò)溫保護(hù) |
計(jì)時(shí)器 | 0~99分鐘59秒,瞬時(shí)|連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn) | 0~99分鐘59秒,瞬時(shí)|連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn) |
溫度范圍 | - | -10°C ~ +40°C |
快速冷卻 | - | 在大轉(zhuǎn)速下保證溫度在4℃以下 |
冷卻劑 | - | 無(wú)氟環(huán)保制冷劑 |
加速曲線 | 19 | 19 |
減速曲線 | 19 | 19 |
開(kāi)蓋方式 | 電動(dòng)鎖定機(jī)蓋,自動(dòng)開(kāi)蓋,緊急開(kāi)蓋 | 電動(dòng)鎖定機(jī)蓋,自動(dòng)開(kāi)蓋,緊急開(kāi)蓋 |
機(jī)蓋 | 觀察孔可外部觀察轉(zhuǎn)速 | 觀察孔可外部觀察轉(zhuǎn)速 |
轉(zhuǎn)子 | 角轉(zhuǎn)子 | 角轉(zhuǎn)子 |
尺寸(長(zhǎng)度x寬度x高度) | 450 x 320 x 295 mm | 450 x 320 x 295 mm |
重量 | 20 kg | 41 kg |
大轉(zhuǎn)速下噪聲 | <59 dB | <58 dB |
附件:
訂購(gòu)編號(hào) | 類型 | 描述 | 蕞高轉(zhuǎn)速/大離心力 |
A-20 | 主機(jī) | 主機(jī)220-240 V 50/60 Hz | 16,000 rpm,29336 x g |
A-20R | 主機(jī) | 帶冷凍主機(jī)220-240 V 50/60 Hz | 20,000 rpm,36,670 x g |
A-12402 | 角轉(zhuǎn)子 | 24 x 1.5|2.0 ml | 20,000 rpm,36,670 x g |
A-13002 | 角轉(zhuǎn)子 | 30 x 1.5|2.0 ml | 16,000 rpm,22,896 x g |
A-14002 | 角轉(zhuǎn)子 | 40x1.5/2.0ml | 16,000 rpm,28,616 x g |
A-11215 | 角轉(zhuǎn)子 | 12x50ml | 15,000 rpm,19,727 x g |
A-132002 | 角轉(zhuǎn)子 | 4x8 PCR轉(zhuǎn)子 | 15,000 rpm,15,218 x g |
如果你對(duì)A-20/A-20R小型離心機(jī)感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠家聯(lián)系: |